| MyStat Classic | MyStat Extra | |
real-time, rendkívül gyors | | | |
statisztikák korlátlan ideig való megõrzése | | | |
akár 100%-ig reklámmentes (rejtett üzemmód) | | | |
több előredefiniált számláló | | | |
böngésző, képernyőfelbontás, színmélység | | | |
operációs rendszer, ország statisztika | | | |
visszatérő, új látogatók, oldal újratöltések száma | | | |
óránkénti, napi, havi, éves kimutatás | | | |
összesített és százalékos statisztika | | | |
böngésző típusok és verziók | | | |
csak egyedi vagy összes oldalletöltés számolása | | | |
precízebb ország, felbontás, op.rendszer statisztika | | | |
HTML 4.01 valid kód generálás | | | |
aloldalak részletes statisztikája | | | |
részletes adatok mérése nagy látogatottság esetén | | | |
utolsó 100 látogató részletes adatai | | | |
hivatkozó oldalak | | | |
kulcsszavak statisztikája | | | |
saját IP cím/böngésző szűrése | | | |
teljesen rejtett statisztika | | | |
magyar városok/megyék szerinti statisztika | | | |
maximális oldalak száma regisztrációkként | 5 | korlátlan | |
éves díj |
ingyenes |
bruttó 4000 Ft |
tovább » |